Toronto livescore արդյունքներ
Toronto
Fraser, Robin
BMO Field
Toronto Միավորներ
Toronto հարմարանքներ
Վիճակագրություն ըստ Սեզոնի
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 15:19 | -4 | 7 | 0.88 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0.00 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 17:24 | -7 | 7 | 0.70 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | 0.63 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | 0.60 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 11 | 1.38 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0.00 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | 1.10 | |
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի Գոլեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմ Բացթողած
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Ֆորա
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլի ժամանակ
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլերի վերև/ներքև
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Երկու թիմերն էլ խփում են
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Քարտեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի քարտերի վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Անկյունային Վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի անկյունայինների վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Խաղացողի վիճակագրություն
Toronto մրցաշարեր
Toronto խաղացողներ
| 1 Gavran, Luka | Դարպասապահ |
| 2 Wingo, Henry | Պաշտպան |
| 3 Pereira de Souza, Matheus | Պաշտպան |
| 12 Monlouis, Zane | Պաշտպան |
| 13 Kuscevic, Benjamin | Պաշտպան |
| 15 Gomis, Nickseon | Պաշտպան |
| 19 Franklin, Kobe | Պաշտպան |
| 22 Laryea, Richie | Պաշտպան |
| 25 Zimmerman, Walker | Պաշտպան |
| 38 Gilman, Jackson | Պաշտպան |
| 73 Chisholm, Micah | Պաշտպան |
Toronto Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 20 Salloi, Daniel | 14 | 4 | 3 |
| 9 Sargent, Josh | 8 | 3 | 1 |
| 17 Aristizabal, Emilio | 13 | 3 | 0 |
| 19 Franklin, Kobe | 11 | 2 | 2 |
| 22 Laryea, Richie | 9 | 2 | 1 |
| 7 Etienne, Derick | 11 | 2 | 0 |
| 8 Cifuentes, Jose | 10 | 1 | 1 |
| 10 Mihailovic, Djordje | 5 | 1 | 1 |
| 25 Zimmerman, Walker | 11 | 1 | 0 |
| 1 Gavran, Luka | 14 | 1 | 0 |
Թարմացնել